Performance Case
| Time | User Unit | Project Name |
2013 | China Tianchen Engineering Co., Ltd. | Qinghai Salt Lake Industrial Group Integrated Metal Magnesium 500,000 Tons PVC Project |
2013 | Hebei Jiheng Group Co., Ltd. Weiwu Branch | Epichlorohydrin Project |
2013 | Binhua Group Co., Ltd. | Binhua Group Chemical Branch Relocation Project |
2013 | China Tianchen Engineering Co., Ltd. | Tangshan Zhonghao Chemical Company 150,000 Tons/Year Adipic Acid Project |
2013 | China Tianchen Engineering Co., Ltd. | Tianchen Yaolong New Materials Co., Ltd. 200,000 Tons/Caprolactam Project |
2013 | Jiangxi Shilei Fluorochemical Co., Ltd. | 50,000 Tons/Year Hydrofluoric Acid Project |
2012 | China Salt Anhui Hong Sifang Co., Ltd. | China Salt Hefei Chemical Base Phase I 150,000 Tons/Year Caustic Soda Unit |
2012 | Chongqing Haizhou Chemicals Co., Ltd. | Tetrachloroethylene Series Engineering Project |
2012 | Jiangsu Dingshun Chemical Technology Co., Ltd. | 40,000 Tons/Year VDC Project |
2012 | China Tianchen Engineering Co., Ltd. | Gabon Comilog Electrolytic Manganese and Silicon Manganese Project |
2012 | Shanghai Huayi Engineering Co., Ltd. | Changchun Chemical (Panjin) Co., Ltd. 100Kt/a Ion Membrane Caustic Soda Project |
2012 | Anhui Dongzhi Guangxin Agrochemical Co., Ltd. | Phosgene Project |
2012 | Dongying Hebang Chemical Co., Ltd. | 300,000 Tons/Year Ion Membrane Caustic Soda Phase I Project, TCE Project |
2012 | Jiangsu Anbang Electrochemical Co., Ltd. | Engineering Project Relocation |
2012 | Shandong Sanyue Chemical Co., Ltd. | 320,000 Tons Ion Membrane Caustic Soda, 320,000 Tons Epichlorohydrin Project Phase I |
2012 | Shandong Jinling Chemical Co., Ltd. | 80,000 Tons/Year Propylene Oxide Project |
2012 | Ordos Junzheng Energy Chemical Co., Ltd. | 600,000 Tons PVC, 480,000 Tons Caustic Soda Project |
2012 | Xinjiang Yihua Chemical Co., Ltd. | 500,000 Tons Ion Membrane Caustic Soda, 600,000 Tons PVC and Engineering Project |
2012 | Ningbo Wanhua Polyurethane Co., Ltd. | MDI Project |
2012 | Fujian Southeast Electrochemical Co., Ltd. | Relocation Project Caustic Soda, PVC Units |
2012 | Dongying Jinmao Aluminum High-Tech Co., Ltd. | 60,000 Tons Ion Membrane Caustic Soda Project |
2012 | Hubei Xingrui Chemical Co., Ltd. | Caustic Soda Phase II Project |
2012 | Shandong Zhonglian Chemical Co., Ltd. | Trichloroethylene, Chlor-Alkali Department Project |
2012 | Jiangxi 92 Salt Industry Co., Ltd. | 300,000 Tons/Year Ion Membrane Caustic Soda Project |
2012 | Shanxi Lu'an Resin Co., Ltd. | 200,000 Tons/Year PVC Project |
2012 | Fujian Longyan Longhua Chemical Co., Ltd. | 80,000 Tons Ion Membrane Caustic Soda Relocation Technical Transformation Project |
2012 | Xinjiang Zhongtai Chemical Fukang Energy Co., Ltd. | 1.2 Million Tons/Year PVC Resin and 1 Million Tons/Year Ion Membrane Caustic Soda Project |
2012 | Inner Mongolia Yidong Group Dongxing Chemical Co., Ltd. | 400,000 Tons PVC, 320,000 Tons Caustic Soda Project |
2011 | Inner Mongolia Ordos Electric Power Metallurgy Co., Ltd. | 300,000 Tons/Year Caustic Soda, 400,000 Tons/Year PVC Project |
2011 | Shandong Jinling New Materials Co., Ltd. | 80,000 Tons/Year Methane Chloride Project |
2011 | Hebei Shenghua Chemical Co., Ltd. | 400,000 Tons/Year Caustic Soda, 400,000 Tons PVC Resin |
2011 | Shandong Liaocheng Luxi Chemical Sixth Fertilizer Co., Ltd. | Liquid Chlorine Storage Tank Project |
2011 | Inner Mongolia Shenzhou Silicon Industry Co., Ltd. | 50,000 Tons/Year Silicon Tetrachloride Conversion Project |
2011 | Xinjiang Daqo New Energy Co., Ltd. | 250MW Polysilicon Wafer and Supporting Project |
2011 | Yihai Tiancheng (Lianyungang) Chemical Co., Ltd. | Annual Production of 60,000 Tons Epichlorohydrin and 40,000 Tons Epoxy Resin Project |
2011 | Shandong Haili Chemical Co., Ltd. | 1 Million Tons/Year Ion Membrane Caustic Soda Project |
2011 | Kintor (Hengyang) Industrial Co., Ltd. | 100,000 Tons/Year Ion Membrane Caustic Soda Phase II |
2011 | Tangshan Sanyou Chlor-Alkali Co., Ltd. | 400,000 Tons/Year PVC, 500,000 Tons/Year Caustic Soda Technical Renovation Project (Phase I) |
2011 | Ganzhou Chlor-Alkali Manufacturing Co., Ltd. | 50,000 Tons/Year Ion Membrane Caustic Soda Project |
2011 | Shanghai Chlor-Alkali Chemical Co., Ltd. | 160,000 tons/year chlorine triple recycling project |
2011 | Do-Fluoride Chemical Co., Ltd. | Fluoride salt project |
2011 | Yibin Tianyuan Group Co., Ltd. | Caustic soda phase II project |
2011 | Shaanxi Beiyuan Chemical Group Co., Ltd. | 1 million tons/year PVC comprehensive utilization project (Phase II) |
2011 | Yili Nangang Chemical Co., Ltd. | 120,000 tons/year PVC project civil engineering |
2011 | Aral Qingsong Chemical Co., Ltd. | 300,000 tons/year caustic soda phase I 100,000 tons/year caustic soda project |
2011 | TBEA Xinjiang Silicon Industry Co., Ltd. | Phase I 1,500 tons expansion project |
2011 | Shandong Yangmei Hengtong Chemical Co., Ltd. | 400,000 tons/year ion membrane caustic soda project |
2010 | China Chengda Engineering Co., Ltd. | Anhui Huashu Co., Ltd. 1 million tons PVC and supporting project Phase I |
2010 | Ningxia Huayu Chemical Co., Ltd. | Caustic soda engineering project |
2010 | Chengdu Huaxi Industrial Gas Co., Ltd. | Pangang New No. 2 Sintering Machine Flue Gas Desulfurization Project |
2010 | Jiangmen Guangyue Electrochemical Co., Ltd. | Expansion project |
2010 | Jining Jinwei Coal and Electricity Co., Ltd. | 300,000 tons ion membrane caustic soda and 300,000 tons PVC resin technology renovation project |
2010 | Yunnan Xinli Nonferrous Metals Co., Ltd. | 10kt/a, 60kt/a chlorination titanium dioxide project |
2010 | Henan Yongyin Chemical Industry Co., Ltd. | 200,000 tons PVC project |
2010 | Shandong Jinling Chemical Co., Ltd. | 600,000 tons ion membrane caustic soda project |
2010 | Liuzhou Dongfeng Chemical Co., Ltd. | Caustic soda engineering project |
2010 | Wuhu Ronghui Chemical Co., Ltd. | 100,000 tons/year ion membrane caustic soda project |
2010 | Fuxiang Chemical Co., Ltd. | Styrene-butadiene rubber joint unit project |
2010 | Dongying Jinmao Aluminum High-Tech Co., Ltd. | 60,000 tons/year aniline project |
2010 | Shandong Liaocheng Luxi Chemical Sixth Fertilizer Co., Ltd. | Phase II methane chlorides project |
2010 | Zhejiang Jiahua Industrial Park Investment Development Co., Ltd. | Ortho-para project |
2010 | Dongying Xiefa Chemical Co., Ltd. | 500,000 tons ion membrane caustic soda phase II project |
2010 | Tangshan Sanfu Silicon Industry Co., Ltd. | Potassium hydroxide project |
2010 | Liwen Chemical Co., Ltd. | 40,000 tons/year CMS project (Phase III) |
2010 | Jiangsu Yanhai Chemical Co., Ltd. | 300,000 tons/year ion membrane caustic soda project Phase I |
2010 | Haohua Aerospace Chemical Co., Ltd. | 200,000 tons/year caustic soda, 200,000 tons/year PVC unit project |
2010 | Shandong Haili Chemical Co., Ltd. | 200,000 tons/year ion membrane caustic soda project, epoxy phase IV |
2010 | Heilongjiang Haohua Chemical Co., Ltd. | 300,000 tons/year ion membrane caustic soda, 300,000 tons/year PVC project |
2010 | Qinghai Salt Lake Industry Group Co., Ltd. | Qinghai Salt Lake Group comprehensive utilization project Phase II PVC engineering |
2010 | Baotou Sea Level Polymer Industry Co., Ltd. | 400,000 tons/year PVC project |
2010 | Do-Fluoride Chemical Co., Ltd. | High-performance inorganic fluorides, hydrofluoric acid project |
2010 | Shandong Xinfa Chemical Co., Ltd. | 400,000 tons/year PVC project |
2010 | Kunming Donglin Trading Co., Ltd. | Yunnan Nanlin Group Phosphorus Electrolytic Salt Chemical Engineering 100,000 tons/year caustic soda, 130,000 tons/year PVC |
2009 | Inner Mongolia Ordos Polysilicon Co., Ltd. | 3,000 tons/year polysilicon project |
2009 | Dongying Jinmao Aluminum High-Tech Co., Ltd. | 120,000 tons/year ion membrane caustic soda project |
2009 | Wuhan Dongli Photovoltaic Electronics Co., Ltd. | 1,500 tons/year polysilicon project |
2009 | Luxi Chemical Group Co., Ltd. Dong'e Lanwei Branch | 100,000 tons ion membrane caustic soda project |
2009 | Shandong Liaocheng Luxi Chemical Sixth Fertilizer Co., Ltd. | Organic silicon project, methane chlorides project |
2009 | Inner Mongolia Yihua Chemical Co., Ltd. (Former Haiji Chlor-Alkali Chemical) | 400,000 tons/year PVC, caustic soda project |
2009 | Inner Mongolia Wuhai Chemical Co., Ltd. | 300,000 tons/year PVC, caustic soda project Phase II |
2009 | Xinjiang Zhongtai Chemical Co., Ltd. | 360,000 tons/year PVC resin supporting 300,000 tons/year ion membrane caustic soda engineering Phase II project |
2009 | Shaanxi Beiyuan Chemical Group Co., Ltd. | 1 million tons/year PVC comprehensive utilization project |
2009 | Shanxi Ruiheng Chemical Co., Ltd. | 180,000 tons ion membrane caustic soda, 200,000 tons polyvinyl chloride resin project |
2009 | China Salt Jilantai Salt Chemical Group Co., Ltd. | 400,000 tons/year polyvinyl chloride project (Phase II) |
2009 | Henan Lianchuang Chemical Co., Ltd. | 250,000 tons ion membrane caustic soda, 300,000 tons polyvinyl ethylene resin |
2009 | Inner Mongolia Junzheng Chemical Co., Ltd. | 240,000 tons/year polyvinyl chloride, 200,000 tons/year ion membrane caustic soda |
2009 | Hangzhou Dianhua Group Co., Ltd. | Relocation project |
2009 | Jiangsu Dahe Chlor-Alkali Chemical Co., Ltd. | 200,000 tons/year ion membrane caustic soda Phase II project |
2009 | Tangshan Sanyou Silicon Industry Co., Ltd. | 60,000 tons/year organosilicon project |
2009 | Shandong Jinling Chemical Co., Ltd. | 100,000 tons/year organosilicon project |
2009 | Henan Jiyuan Fangsheng Chemical Co., Ltd. | 20,000 tons/year chloroacetic acid project |
2009 | Jiangsu Yangnong Chemical Group | 10,000 tons/year p-nitrochlorobenzene rectification project |
2009 | Guangdong Ruyuan Dongyangguang Electrochemical Plant | 80,000 tons/year ion membrane caustic soda project (Phase II) |
2009 | Hebei Jinniu Chemical Co., Ltd. | 80,000 tons/year ion membrane caustic soda project |
2009 | Guangxi Liuhua Chlor-Alkali Co., Ltd. | 200,000 tons/year polyvinyl chloride, 250,000 tons/year caustic soda project |
2008 | China Tianchen Chemical Engineering Company | Chongqing Wanzhou Daqian Group Polysilicon Phase I Expansion Project |
2008 | Chongqing Yingtianhui Chlor-Alkali Chemical Co., Ltd. | 100,000 tons/year ion membrane caustic soda project |
2008 | Degussa San Zheng Chongqing Fine Chemical Co., Ltd. | 30,000 tons/year trichlorocyanuric acid project |
2008 | Shandong Xinfa Chemical Co., Ltd. | 200,000 tons/year polyvinyl chloride, 250,000 tons/year caustic soda project (Phase II) |
2008 | Shandong Haiming Chemical Co., Ltd. | Chlor-alkali Phase III project |
2008 | Gansu Xinchuan Chemical Co., Ltd. | 200,000 tons/year PVC project |
2008 | Hubei Xingrui Chemical Co., Ltd. | 10,000 tons/year ion membrane caustic soda project |
2008 | Panzhihua Xingan Vanadium Co., Ltd. | No. 6 sintering machine flue gas desulfurization project |
2008 | Nantong Jiangshan Pesticide Chemical Co., Ltd. | 10,000 tons/year caustic soda and glyphosate project |
2008 | Dongqi Leshan Silicon Materials Branch | Polysilicon project |
2008 | Leshan Yongxiang Polysilicon Co., Ltd. | 1,000 tons/year solar-grade polysilicon project |
2008 | Guangxi Tiandong Jinsheng Chemical Co., Ltd. | 200,000 tons/year ion membrane caustic soda, PVC project |
2008 | Dongying Xiefa Chemical Co., Ltd. | 500,000 tons/year ion membrane caustic soda project |
2008 | China Salt Zhuhua Group Integrity Co., Ltd. | 200,000 tons/year PVC/caustic soda project, titanium dioxide project |
2008 | Lee & Man (Jiangsu) Investment Chemical Co., Ltd. | 100,000 tons/year ion membrane project, 40,000 tons/year methane chlorides project |
2008 | Shandong Zhonghai Chemical Group Co., Ltd. | 30,000 tons/year epichlorohydrin project |
2008 | China Tianchen Engineering Company | Pakistan EAPCL PVC Integrated Unit Project |
2008 | Tangshan Chlor-Alkali Co., Ltd. | 100,000 tons/year ion membrane project, 100,000 tons/year PVC project (Phase III) |
2008 | Tangshan Sanfu Silicon Industry Co., Ltd. | Trichlorosilane project |
2008 | Henan Lianchuang Chemical Co., Ltd. | 100,000 tons ion membrane caustic soda project, 120,000 tons polyvinyl chloride project Phase II |
2008 | Do-Fluoride Chemical Co., Ltd. | Inorganic fluoride flux project |
2008 | Shandong Haili Chemical Co., Ltd. | 160,000 tons/year ion membrane caustic soda project |
2008 | Yichang NBG Silicon Materials Co., Ltd. | 1,500 tons/year polysilicon project |
2007 | Binhua Group Co., Ltd. | 250,000 tons/year ion membrane caustic soda relocation and renovation, 60,000 tons/year propylene oxide, vinyl chloride project |
2007 | Nanjing Jinpu Jinhui Chemical Company | 80,000 Tons/Year Propylene Oxide Project |
2007 | Shandong Dongyue Group Company | Chlor-alkali Phase III expansion project |
2007 | Jiantao (Hengyang) Chlor-Alkali Co., Ltd. | 100,000 tons/year ion membrane caustic soda, 100,000 tons/year PVC project |
2007 | Qinghai Tiantai Sodium Manufacturing Co., Ltd. | 16,000 tons/year metallic sodium project |
2007 | Inner Mongolia Wuhai Chemical Co., Ltd. | 150,000 tons/year PVC/caustic soda project |
2007 | Tangshan Tianhe Titanium Industry Co., Ltd. | 15,000 tons/year sponge titanium project |
2007 | Jiangsu Suhua Group Zhangjiagang Co., Ltd. | 90,000 tons/year ion membrane caustic soda project |
2007 | Jiangsu Anbang Electrochemical Co., Ltd. | 50,000 tons epichlorohydrin project |
2007 | Dongying Jinmao Aluminum High-Tech Co., Ltd. | 60,000 tons caustic soda project |
2007 | Binzhou Marine Chemical Co., Ltd. | PVC Unit |
2007 | Lee & Man (Jiangsu) Investment Chemical Co., Ltd. | 40,000 Tons Methane Chloride Project |
2007 | Changzhi Huojia Industrial Co., Ltd. | 100,000 Tons/Year Polyvinyl Chloride Resin Project |
2007 | Shandong Haili Chemical Co., Ltd. | 80,000 Tons Epichlorohydrin |
2007 | Xinjiang Tianye Co., Ltd. | 400,000 Tons/Year Caustic Soda and PVC Project |
2007 | Xinjiang Huatai Heavy Chemical Co., Ltd. | Phase I Engineering Technical Renovation |
2007 | Hubei Yihua Chemical Co., Ltd. Yidu Branch | 70,000 Tons/Year PVC Project, 50,000 Tons/Year Caustic Soda Project |
2007 | Shandong Xinfa Chemical Co., Ltd. | 200,000 tons/year polyvinyl chloride, 250,000 tons/year caustic soda project |
2007 | Ningxia Yinglite Chemical Co., Ltd. | 200,000 Tons PVC and 170,000 Tons/Year Caustic Soda Technical Renovation Project |
2007 | Jiangsu Yangnong Chemical Group | Chlorination Project |
2007 | Nantong Jiangshan Pesticide Chemical Co., Ltd. | 15,000 Tons/Year Glyphosate New Process Project |
2007 | Tangshan Chlor-Alkali Co., Ltd. | 100,000 Tons/Year Ion Membrane Project, 100,000 Tons/Year PVC Project (Phase II) |
2007 | Shandong Haihua Co., Ltd. | 100,000 Tons/Year Ion Membrane Project, 100,000 Tons/Year PVC Project (Phase II) |
2007 | Jiangsu Jiangdong Chemical Co., Ltd. | Jintan Engineering Relocation Project (Caustic Soda, PVC) |
2006 | Lee & Man (Jiangsu) Investment Chemical Co., Ltd. | 80,000 Tons/Year Caustic Soda Project |
2006 | Jiangxi Lanhengda Chemical Co., Ltd. | 100,000 Tons/Year Ion Membrane Project, 100,000 Tons/Year PVC Project |
2006 | Yibin Tianyuan Co., Ltd. | 100,000 Tons/Year Caustic Soda Project, 120,000 Tons/Year PVC Project |
2006 | China Salt Jilantai Salt Chemical Group Co., Ltd. | 400,000 Tons/Year Polyvinyl Chloride Project (Phase I) |
2006 | Shanxi Yushe Chemical Co., Ltd. | 200,000 Tons/Year Ion Membrane Project, 200,000 Tons/Year PVC Project |
2006 | Taixing Xing'an Fine Chemical Co., Ltd. | 70,000 Tons/Year Phosphorus Trichloride, 10,000 Tons/Year Phosphoryl Chloride |
2006 | Panzhihua Xinyu Chemical Co., Ltd. | 50,000 Tons/Year Ion Membrane Caustic Soda Project |
2006 | Leshan Yongxiang Silicon Industry Co., Ltd. | Trichlorosilane Project |
2006 | Fujian Meizhou Bay Chlor-Alkali Industry Co., Ltd. | Caustic Soda and Propylene Oxide Technical Renovation and Expansion Project |
2006 | China Bluestar (Group) Corporation | Syria Caustic Soda Project |
2006 | Shandong Liaocheng Zhongsheng Lanrui Chemical Co., Ltd. | Benzyl Chloride Project Phase II |
2006 | Guangrao Jinling Chlor-Alkali Co., Ltd. | 100,000 Tons/Year Ion Membrane Project |
2006 | Kunming Donglin Trading Co., Ltd. | 100,000 Tons/Year Ion Membrane Project, 100,000 Tons/Year PVC Project |
2006 | Jining Zhongyin Electrochemical Co., Ltd. | 50,000 Tons Benzene Chloride Project |
2006 | Pingdingshan Huiyuan Chlor-Alkali Co., Ltd. | 100,000 Tons Ion Membrane Caustic Soda Project, 100,000 Tons Polyvinyl Chloride Project |
2006 | Shandong Bohui Paper Co., Ltd. | 120,000 Tons Ion Membrane Caustic Soda Project |
2006 | Henan Lianchuang Chemical Co., Ltd. | 100,000 Tons Ion Membrane Caustic Soda Project, 120,000 Tons Polyvinyl Chloride Project |
2005 | Shandong Haihua Co., Ltd. Tianxiang Chemical Plant | 40,000 Tons/Year Methane Chloride Project |
2005 | Shanghai Tianyuan Group Huasheng Chemical Co., Ltd. | Shanghai (Caojing) 350,000 Tons Ion Membrane Caustic Soda and PVC Project |
2005 | Xinpu Chemical Industry Co., Ltd. | 200,000 Tons/Year Ion Membrane Caustic Soda Project |
2005 | Guizhou Anlong Jinhong Special Resin Co., Ltd. | 100,000 Tons Caustic Soda Project, 120,000 Tons Polyvinyl Chloride Project |
2005 | Jiangsu Suhua Group Co., Ltd. | 15 Tons/Year Ion Membrane Caustic Soda Expansion Project, Benzene Chloride, Sulfuric Acid Production |
2005 | Yunnan Salt Chemical Co., Ltd. | 100,000 tons ion membrane caustic soda project |
2005 | Leshan Yongxiang Resin Co., Ltd. | 60,000 Tons Ion Membrane Caustic Soda Project |
2005 | Shandong Dongyue Fluorosilicone Materials Co., Ltd. | 40,000 Tons/Year Fluorosilicone Synthesis Project |
2005 | Jining Jinwei Coal and Electricity Co., Ltd. | 60,000 Tons/Year Ion Membrane Caustic Soda and PVC Project |
2005 | Tangshan Chlor-Alkali Co., Ltd. | "Double 100,000" Project (Caustic Soda, PVC) |
Contact Us
Email: mj@jsmjfy.com
Address: No.288,Huanghai RD,Haian City, Jiangsu Province,China
Mobile Website

